1988.02.24 | (주)김천베아링 창업 |
---|---|
1993.01 | 한국NMB 공식지정 대리점 |
2007.12 | 법인 사업체 전환 |
2014.03 | MinebeaMitsumi Resolver 독점 공급 계약 체결 |
2015.01 | 14년도 총매출 : 150억원, 총 판매량 : BRG 3,700만개 달성 |
2015.10 | 물류(자재) 창고 건축 (임대 위탁 관리 => 자가보유 관리 전환) |
2016.12 | HYUNDAI MOBIS 공급 업체로 등록 |
2017.01 | 16년도 총 매출 : U$ 1,800만불, 총판매량 : BRG 5,000만개 달성 |
2017.07 | 중국(소주) 법인 설립 (중국 물류 거점) |
2017.10 | 물류 자재 창고(항온,항습설비) 신축(확장), 총2개동 창고 보유 |
2017.11 | 경기(분당) 영업지사 개소 |
2017.11 | LG VC 공급 업체 등록( 現 LG MAGNA) |
2019.01 | 18년도 총매출 : U$ 2,500만불, 총판매량 : BRG 6,400만개 달성 |
2020.01 | 19년도 총매출 : U$ 2,900만불, 총판매량 : BRG 7,000만개 달성 |
2020.03 |
물류 자재 창고 신규 확장 (C동) A,B,C동 : 총 420평 (베어링 총 2천5백만개 보관 규모) |
2021.01 | 20년도 총매출 : U$ 2,953만불, 총판매량 : BRG 6,700만개 달성 |
2022.01 | 21년도 총매출 : U$ 3,000만불, 총판매량 : BRG 7,500만개 달성 |
2023.01 | 22년도 총매출 : U$ 3,163만불, 총판매량 : BRG 7,650만개 달성 |
2023.04 | 부산 모덕Office 개소 |
2024.01 | 23년도 총매출 : U$ 3,893만불, 총판매량 : BRG 7,500만개 달성) |
2025.01 | 24년도 총매출 : U$ 4,064만불, 총판매량 : BRG 8,460만개 달성) |
2025.12 | INDIA 법인 설립 예정(인도 물류 거점) |
2030.01 |
총매출 : 1,000억원 / 25년 목표 총판매량 : BRG 1억5,000만개 (BRG 500억 + 레졸버 250억 + 자동차모터 200억 等 = 총 1,000억) |